惠美HM5510頻譜分析儀|HM5510德國惠美頻譜分析儀的特點:
l 惠美HM5510頻譜分析儀頻率范圍: 150KHz~1GHz
l 惠美HM5510頻譜分析儀動態范圍: -100~+10dBm
l 惠美HM5510頻譜分析儀相位同步直接數字合成(DDS)
l 惠美HM5510頻譜分析儀頻率和電平可直接用數字鍵盤輸入
l 惠美HM5510頻譜分析儀基準信號采用溫度補償型的高穩定晶體振蕩器(TCXO)
l 惠美HM5510頻譜分析儀濾波器 20KHz、500KHz
惠美HM5510頻譜分析儀|HM5510德國惠美頻譜分析儀的的技術參數:
覆蓋 | 150KHz~1GHz |
**度 | 100KHz(4 1/2位) |
中心覆蓋 | 0~1GHz |
**度 | ±100KHz |
穩定度 | <150KHz/h |
掃描寬度 | 靜止,100KHz/格~100MHz/格 |
**度 | ±10% |
游標頻率顯示 | 4位半 |
游標精度 | ±(0.1%寬度+100KHz) |
帶通分辨 | 20KHz/500KHz(-3db) |
影像帶通 | 4KHz |
掃描時間 | 固定23ms |
幅度 | |
測試范圍 | -100dBm~+10dBm |
噪音電平 | -103dBm(500KHz帶通) |
頻率響應 | (500MHz衰減10dB時)±2dB |
衰減器 | 共40dB,10dB/檔 |
精度 | ±2dB |
*大**輸入電平 | (衰減20dB時) ±20dBm,DC±25V |
顯示范圍 | 80dB,8格 |
單位 | dBm |
參考電平 | -27/ -17/ -7/ +3/+13(dBm) |
跟蹤訊號源 (HM-5511機種) | |
覆蓋頻率 | 150KHz~1GHz |
輸出電平 | -50dBm~0dBm |
輸出衰減 | 0至40dBm(4×10dB/檔) |
衰減精度 | ±1dB |
平坦度 | (150KHz-1GHz) ±1.5dB |
阻抗 | 50Ω(BNC) |
附設 | |
AM解調器 | |
耳機插座 | |
探頭電源(+6V) | |
其他 | |
屏幕 | CRT 6寸,8×10格 |
掃跡調校 | 在面板設置 |
電源 | 115/230V,±10%,50/60Hz |
功耗 | 34WATT |
工作溫差 |