CM-01低電流交直流鉤表|臺灣泰仕CM-01鉗形表的詳細說明:
CM-01低電流交直流鉤表|臺灣泰仕CM-01鉗形表的技術參數:
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ± 1.0% ± 2 位數 | |
DCA 0-150A | 100mA | ± 1.0% ± 2 位數 | |
DCA 150-200A | 100mA | ± 2.2% ± 2 位數 | |
ACA 0-40A | 10mA | ± 1.0% ± 3 位數 | 50/60Hz |
ACA 0-150A | 100mA | ± 1.0% ± 3 位數 | 50/60Hz |
ACA 150-200A | 100mA | ± 2.2% ± 3 位數 | 50/60Hz |
DCV 0-400V | 0.1 V | ± 1.0% ± 2 位數 | |
ACV 0-400V | 0.1 V | ± 1.0% ± 2 位數 | |
Ω 0-400 Ω | 0.1 Ω | ± 1.0% ± 2 位數 | beep if < 40 Ω (大約) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ± 0.5% ± 2 位數 | 靈敏度 1V,自動換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 |
電流消耗 | 10mA |
工作溫度/濕度 | -10 ℃ ~50 ℃ / 85%(*大) |
公司名稱:深圳華清儀器儀表有限公司
公司電話:0755-28199550、
公司傳真:0755-
專線電話:13554848522
公司地址:深圳市寶安區龍華民治大道梅花新園E203
郵編:518131
深圳華清儀器儀表有限公司上海辦事處
聯系人:張小姐 電話:
公司網址:http://www.electron17.com
深圳華清儀器儀表有限公司濟南辦事處
聯系人:張先生 電話: