DS1202CA數字示波器|數字示波器DS1202CA|北京普源DS1202CA數字示波器的特點:
1. 提供高達 2 GSa/s的實時采樣速率,50 GSa/s 的等效采樣率;保證有效捕獲實時瞬態信號, 同時可觀察重復信號的微妙細節
2. 波形刷新率高達2000 wfms/s
3. 超薄設計,體積小巧,大大減小桌面占用面積
4. 64 k色 TFT彩色液晶顯示
5. 存儲深度:10 kpts(單通道),5 kpts(雙通道)
6. 豐富的觸發功能:邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替等
7. 可調觸發靈敏度:有效濾除有可能疊加在觸發信號上的噪聲,防止誤觸發
8. 20種自動測量功能
9. 光標測量包括手動模式、追蹤模式和自動測量模式
10. 10組波形、10組設置存儲、位圖存儲、CSV存儲
11. 加、減、乘、FFT、反相等多種波形運算功能
12. 獨特的數字濾波器和波形錄制功能
13. 內置硬件頻率計
14. 雙通道 + 外觸發,根據帶寬的不同分成了300 MHz,200 MHz,100 MHz,60 MHz等多種型號
15. 標準配置接口:USB Device,RS-232;USB Host,支持U盤和USB接口打印機
16. 標配 “通過/失敗” 檢測功能:采用“光電隔離”方式,有效避免電磁干擾
17. 多種語言用戶界面,嵌入式幫助系統
18. 配備功能強大的上位機測控軟件:UltraScope
DS1202CA數字示波器|數字示波器DS1202CA|北京普源DS1202CA數字示波器的技術參數:
設備型號 | ||||||
帶寬 | 300 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz | ||
存儲深度 | 10 kpts(單通道) 5 kpts(雙通道) | |||||
通道 | 雙通道 + 外觸發 | |||||
實時采樣率 | 2 GSa/s(單通道),1 GSa/s(雙通道) | |||||
等效采樣率 | 50 GSa/s | 25 GSa/s | 10 GSa/s | |||
上升時間 | 1.1 ns | 1.7 ns | 3.5 ns | 5.8 ns | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ|| 15 pF,50 Ω | 1 MΩ|| 15 pF | ||||
水平時基精度 | ±50ppm | |||||
時基范圍 | 1 ns/div 至 50 s/div | 2 ns/div 至 50 s/div | 5 ns/div 至 50 s/div | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 300 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz | |
相位差 | ± 3° | |||||
觸發模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替 | |||||
觸發源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line | |||||
相同參數 | ||||||
垂直靈敏度 | 1 mV/div 至 10 V/div | |||||
垂直分辨率 | 8 bits | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
*大輸入電壓 | 300 V (DC + AC 峰值) | |||||
滾動范圍 | 500 ms/div 至 50 s/div | |||||
自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1→2 | |||||
光標測量 | 手動模式、追蹤模式和自動測量模式 | |||||
數**算 | +,-,×,FFT | |||||
存儲 | 內置:10組波形、10組設置 | |||||
USB:位圖存儲、CSV存儲、波形設儲 | ||||||
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) | |||||
顯示 | 64 k色TFT彩色液晶,320 x 234分辨率 | |||||
電源 | 全球通用,100 – 240 V / 50 W *大值 | |||||
重量 |