72DL plus超聲波測(cè)厚儀
提供標(biāo)準(zhǔn)頻率和高頻率兩種型號(hào)。高頻率型號(hào)可以測(cè)量超薄材料,包括多層漆料、塑料、金屬和涂層,其多層測(cè)量軟件可以同時(shí)顯示*多六個(gè)獨(dú)立層的厚度。所有72DL PLUS型號(hào)都具有快速、準(zhǔn)確測(cè)量厚度的功能。
多層測(cè)量軟件提供多達(dá)6層的多層厚度測(cè)量功能。每層的測(cè)量設(shè)置,包括材料、聲速、目標(biāo)厚度范圍和報(bào)警閾值,都可以通過(guò)配置工作流程和觸摸屏控制輕松訪(fǎng)問(wèn)。
標(biāo)準(zhǔn)頻率型號(hào) | 高頻率型號(hào) | |
外型尺寸 (寬 × 高 × 厚) | 238.76 × 172.72 × 86.36 mm | |
重量 | 2.08 kg | |
供電設(shè)備 | 24 V AC/DC適配器,或73 Wh鋰離子電池 | |
電池供電時(shí)間 | 8小時(shí) | |
電池存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~ 40°C | |
操作溫度 | -10°C ~ 50°C | |
顯示 | 177.8毫米(7英寸)WVGA(800 × 480)PCAP觸摸屏,更新率為60 Hz | |
分辨率 | 低分辨率:0.1 mm | 低分辨率:25 μm(1 mil = 0.001 in.) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率:0.01 mm | 標(biāo)準(zhǔn)分辨率:2.5 μm(0.1 mil = 0.0001 in.) | |
高分辨率:0.001 mm | 高分辨率:0.25 μm(0.01 mil = 0.00001 in.) | |
厚度范圍(取決于探頭頻率、探頭類(lèi)型和材料) | 鋼:0.20 mm ~ 635 mm | 塑料:0.0127 mm ~ 25.4 mm |
多層測(cè)量 | *多6層 | |
測(cè)量速率 | 1到3層,*大2 kHz | 1到3層,*大1 kHz |
4到6層,*大1 kHz | 4到6層,*大500 Hz | |
校準(zhǔn) | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn);零位偏移和/或聲速的手動(dòng)調(diào)整;在凍結(jié)波形上進(jìn)行的單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
顯示布局 | A掃描、B掃描、A/B掃描、趨勢(shì)圖和放大圖 | |
容量 | 2 GB; 約400000個(gè)厚度讀數(shù),20000個(gè)波形 | |
頻率范圍 | 0.2 ~ 30 MHz(-3 dB) | 20 ~ 125 MHz(-3 dB) |
增益 | 自動(dòng)或手動(dòng)(*大100 dB) | 自動(dòng)或手動(dòng)(*大80 dB) |
IP評(píng)級(jí) | 設(shè)計(jì)符合IP65評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)測(cè)試:防塵,且可抵御來(lái)自各個(gè)方向的水射流 | |
爆炸性氣氛 | 通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F方法511.4程序I中規(guī)定的測(cè)試。 | |
撞擊測(cè)試 | 通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F方法516.5程序I中規(guī)定的測(cè)試,每個(gè)軸6個(gè)循環(huán),15 g,11 ms半弦波。 | |
振動(dòng)測(cè)試 |
通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F方法514.5程序I附錄C圖6中的測(cè)試,一般暴露:每軸1小時(shí)。 |