長期記錄、互聯共享、靈活增效
4G/WIFI 雙版本可選,無需組網,獨立工作。長期記錄,可多平臺遠程讀取實時數據,7*24 小時 Hygeia Cloud 溫濕度監測云服務提供遠程查看溫濕度實時數據、導出歷史數據的功能。同時,此平臺可進行設備共享及分級管理、設置溫濕度超限告警、自定義記錄時間間隔、查詢設備實時位置等操作,便捷高效管理設備。
推薦使用場景:遠程監控、軌跡追蹤、需要靈活訪問數據、需要多級報警功能
963A 4G 版 | 963B 4G 版 | 963C WIFI 版 | 963D WIFI 版 | |
關鍵技術指標 | ||||
傳感器形式 | 內置 | 外置 | 內置 | 外置 |
溫度 | ||||
量程 | -20.0 ℃ 至 50.0 ℃ | -40.0 ℃ 至 85.0 ℃ | -20.0 ℃ 至 50.0 °C | -40.0 ℃ 至 85 °C |
準確度 | ±0.5 °C | |||
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
濕度 | ||||
量程 | 0% 至 99% RH | |||
準確度 | ±3% RH (≥20% RH 至 ≤80% RH @ 25 ℃) | |||
±5% RH (≥1% RH 至 <20% RH,>80% RH 至 ≤95% RH @ 25 ℃) | ||||
其他未指定 | ||||
分辨率 | 1% RH | |||
記錄時間間隔 | 5 分鐘至 24 小時 | |||
數據保存 | 32000 組 | |||
輸出報告格式 | PDF 和 Excel | |||
無線類型 | 4G | 4G | WIFI | WIFI |
無線電參數 | ||||
4G 頻率范圍 | 1880-1915 MHz,2300-2370 MHz,2575-2635 MHz,2010-2025 MHz,1920-1965 MHz,1710-1785 MHz,889-915 MHz, 824-835 MHz | - | - | |
4G 發射功率 | 23 dBm ± 2.7 dB | - | - | |
WIFI 頻率范圍 | - | - | 5725-5850 MHz | |
5150-5250 MHz | ||||
2400-2483.5 MHz | ||||
WIFI 發射功率 | - | - | ≤33 dBm (EIRP) | |
≤20 dBm (EIRP) | ||||
≤20 dBm (EIRP) | ||||
通用技術指標 | ||||
溫度 | ||||
工作 | -20 °C 至 50 °C | |||
儲存 | -20 °C 至 50 °C | |||
海拔 | ||||
工作 | 2000 m | |||
儲存 | 12000 m | |||
相對濕度 | ||||
工作 | 0 至 99% RH,非冷凝 | <90% RH @ 10 °C 至 30 °C; | 0 至 99% RH,非冷 凝 | <90% RH @ 10 °C 至 30°C; |
≤75 % RH @ 30 °C 至 40 °C; | ≤75 % RH @ 30 °C 至 40 °C; | |||
非冷凝 @ <10 °C | 非冷凝 @ <10 °C | |||
儲存 | <75 % RH | |||
供電 | ||||
電池類型 | 內置鋰電池 (3.7V 3200 mAh) + 電源適配器 (5 V+1 A) | |||
電池壽命 | 不低于 3 個月 (@ 25 °C,上傳時間間隔 1 小時) | |||
**性 | IEC61010-1,污染等級 2 | |||
尺寸(長x寬x高) | (111 x 71 x 21) mm (主機,含支架,不含外置傳感器) | |||
重量 | ||||
不含支架 | 151 g | 231 g | 145 g | 228 g |
含支架 | 171 g | 251 g | 165 g | 248 g |
防護等級 | IP65 | IP64 | IP65 | IP64 |
電磁兼容性 | 國際....................IEC 61326-1 CISPR 11 第 1 組, A 類 | |||
第 1 組:設備會有意產生和/或使用導電耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 | ||||
A 類:設備適用于非家庭用途以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網絡的任意設備。由于傳導于擾和輻射干擾,在其他環境中可能難以保證電磁兼容性。將設備連接到測試對象后,可能會出現超過 CISPR11 規定水平的輻射量。連接了測試導線和/或測試探頭時,該設備可能無法滿足本標準的抗擾度要求。 |